目次
過去から現在までで、エルメスがどのくらい価格が変わっていったのか、参考にしてください。
最新の改定日時はこちら
2024年2月1日
改定年度 | 改定月・値上げ率 |
---|---|
2019年 | 2月:値上げ率約4% |
2020年 | なし |
2021年 | 3月:値上げ率約5% |
2022年 | 2月:値上げ率約5% |
2023年 | 1月:値上げ率約10% |
2024年 | 2月:値上げ率約17% |
こんにちは、ミニケリ男です(*^^*)
あなたの憧れと希望を叶えるブランドリクエストを運営しています。
どうしても欲しいスペックや、憧れの鞄に出会えないとお悩みの方に、簡単に無料でエルメスバッグをリクエストできるサービスをご提供しています。
自身がエルメスで年間8桁使うエルメスラバーだからこそ、1人でも多くのエルメスを心から愛する方に、最高のお鞄をご提案できるようお手伝いをさせていただいております。
良ければ公式Instagramもフォローしてください( ¨̮ )/
▶ブランドリクエスト公式Instagram
▶運営者ミニケリ男Instagram
無料リクエストサービスはこちらの公式LINEから
【許可公安委員会名】
愛知県公安委員会
【古物商許可証】
第541042307900号
2024年2月の最新の改定はエルメスラバーの間では衝撃の値上げ率でしたね(⊙⊙;)/
「これじゃあ正規店で紹介されてももう買えなくなる」というお声を沢山目にしました。
僕自身もこれまでの値上げ率は1桁%で収まっていることもあったので、
まだギリギリ大丈夫。。と思っていましたが。。
今回に関して「これ以上上がったらもう買えない」と思いました・・・
クロコなんて紹介されようものなら、すでに買えません・・・(T∇T)
昨今続くインフレの影響が値上げの根源になっているのは確実です。
どうしても日本だけは賃上げが諸外国と比べて全く追いついておらず、世界的なインフレの影響を受けやすいハイラグジュアリー製品は、どんどん遠のいていってしまいますね。。。(T∇T)
正規店で買う場合も、質屋で買う場合も、値上げの影響はどうしても受けてしまうのが事実です。
「正規店でほしい」この気持ちはとっても良くわかりますが、時には質屋という選択をするのも実は賢かったりします。
「憧れのエルメスバッグを持ってみたい!」そうお考えの方は、ブランドリクエストの「無料リクエストサービス」を是非ご検討ください(* ᴗ ᴗ)⁾⁾
2024.04.02
無料リクエストサービスについて
あなたの憧れの鞄を無料リクエストでき、市場価格よりお安くご提案させて頂くサービスです。 ...
バッグ
バーキン
製品名 | 2021年3月~ | 2022年2月~ | 2023年1月~ | 2024年2月~ |
---|---|---|---|---|
バーキン25 (トゴ) | 1,331,000円 | 1,474,000円 | 1,738,000円 | |
バーキン25 (スウィフト) | 1,386,000円 | 1,540,000円 | ||
バーキン25 (エプソン) | 1,441,000円 | |||
バーキン25 (オーストリッチ) | 2,585,000円 | |||
バーキン25 (ニロティカス) | 5,973,000円 | |||
バーキン30 (トゴ) | 1,471,000円 | 1,639,000円 | 1,903,000円 | |
バーキン30 (エプソン) | 1,452,000円 | 1,606,000円 | ||
バーキン30 (ニロティカス) | 6,853,000円 |
ケリー
製品名 | 2021年3月~ | 2022年2月~ | 2023年1月~ | 2024年2月~ |
---|---|---|---|---|
ケリー25内縫い (トゴ) | 1,210,000円 | 1,298,000円 | 1,452,000円 | 1,705,000円 |
ケリー25内縫い (スウィフト) | 1,232,000円 | 1,353,000円 | ||
ケリー25外縫い (エプソン) | 1,562,000円 | 1,782,000円 | ||
ケリー25外縫い (ボックスカーフ) | 2,464,000円 | |||
ケリー28内縫い (トゴ) | 1,397,000円 | 1,562,000円 | 1,804,000円 | |
ケリー28外縫い (エプソン) | 1,639,000円 | 1,881,000円 |
ミニケリー
製品名 | 2021年3月~ | 2022年 | 2023年1月~ | 2024年2月~ |
---|---|---|---|---|
ミニケリー (エプソン) | 1,031,800円 | 1,210,000円 | 1,419,000円 | |
ミニケリー (ボックスカーフ) | ||||
ミニケリー (アリゲーターリセ) | 4,730,000円 |
ピコタン
製品名 | 2021年3月~ | 2022年2月~ | 2023年1月~ | 2024年2月~ |
---|---|---|---|---|
ピコタン18 (トリヨンクレマス) | 353,100円 | 370,700円 | 415,800円 | 490,600円 |
ピコタン18 エクラ | 368,500円 | 444,400円 | ||
ピコタン18 ポケット | 463,100円 | 520,300円 | 610,500円 | |
ピコタン18 タッチ (クロコ) | 595,100円 | |||
ピコタン22 (トリヨンクレマス) | 387,200円 | 403,700円 | 457,600円 | 531,300円 |
ピコタン22 エクラ | 404,800円 | 424,600円 |
ガーデンパーティー
製品名 | 2021年3月~ | 2022年2月~ | 2023年1月~ | 2024年2月~ |
---|---|---|---|---|
ガーデンパーティー30 (トワル・ネゴンダ) | 267,300円 | 267,300円 | 299,200円 | 359,000円 |
ガーデンパーティー36 (トワル・ネゴンダ) | 321,200円 | 323,400円 | 344,300円 | 401,500円 |
ガーデンパーティー30 (ネゴンダ) | 457,600円 | 463,100円 | 520,300円 | 610,500円 |
ガーデンパーティー36 (ネゴンダ) | 482,900円 | 489,500円 | 546,700円 | 640,200円 |
ボリード
製品名 | 2021年3月~ | 2022年2月~ | 2023年1月~ | 2024年2月~ |
---|---|---|---|---|
ボリード1923 25 (エプソン) | 777,700円 | 812,900円 | 941,600円 | 1,100,000円 |
ボリード1923 30 (エプソン) | 1,069,200円 | 1,075,800円 | 1,111,000円 | 1,298,000円 |
ボリードミニ1923 (エプソン) | 690,800円 | 807,400円 | ||
ボリードミニ1923 (シェーブルミゾル) | 771,100円 |
リンディ
製品名 | 2021年3月~ | 2022年2月~ | 2023年1月~ | 2024年2月~ |
---|---|---|---|---|
リンディ ミニ (トリヨンクレマス) | 821,700円 | 914,100円 | 1,083,500円 | |
リンディ ミニ (スウィフト) | 874,500円 | 976,800円 | ||
リンディ ミニ ヴェルソ (トリヨンクレマス) | 837,100円 | 874,500円 | 976,800円 | |
リンディ26 (トリヨンクレマス) | 975,700円 | 1,005,400円 | 1,122,000円 | 1,287,000円 |
リンディ30 (トリヨンクレマス) | 1,059,300円 | 1,100,000円 | 1,232,000円 | 1,419,000円 |
コンスタンス
製品名 | 2021年3月~ | 2022年2月~ | 2023年1月~ | 2024年2月~ |
---|---|---|---|---|
コンスタンス ミニ (エプソン) | 1,166,000円 | 1,364,000円 | ||
コンスタンス ミニ (エヴァーカラー) | 1,232,000円 |
エヴリン
製品名 | 2021年3月~ | 2022年2月~ | 2023年1月~ | 2024年2月~ |
---|---|---|---|---|
エヴリン アマゾーヌ (トリヨンクレマス) | 232,100円 | 254,100円 | 281,600円 | 326,700円 |
エヴリン アマゾーヌ (トリヨンモーリス) | 299,200円 | |||
エヴリン 29 (トリヨンクレマス) | 436,700円 | 454,300円 | 501,600円 | 570,900円 |
エヴリン 33 (トリヨンクレマス) | 482,900円 | 498,300円 |
革小物
ToGoシリーズ
製品名 | 2021年3月~ | 2022年2月~ | 2023年1月~ | 2024年2月~ |
---|---|---|---|---|
ケリーToGo (エプソン) | 565,400円 | 601,700円 | 768,900円 | 878,900円 |
ケリーToGo (シェーブルミゾル) | 618,200円 | 785,400円 | ||
ケリーToGo (エヴァーカラー) | 618,200円 | 785,400円 | 896,500円 | |
ケリーToGo (ボックスカーフ) | 1,210,000円 | |||
コンスタンスToGo (エプソン) | 701,800円 | 768,900円 | 878,900円 | |
コンスタンスToGo (エヴァーカラー) | 719,400円 | 836,000円 | 896,500円 | |
コンスタンスToGo (ボックスカーフ) | 1,210,000円 |
ロデオシリーズ
製品名 | 2021年3月~ | 2022年2月~ | 2023年1月~ | 2024年2月~ |
---|---|---|---|---|
ロデオPM | 61,600円 | 63,800円 | 70,400円 | 80,300円 |
ロデオPM タッチ | 105,600円 | |||
ロデオペガサスPM | 78,100円 | 82,500円 | 90,200円 | 103,400円 |
ロデオペガサスPM タッチ | 101,200円 |
バスティア
製品名 | 2021年3月~ | 2022年2月~ | 2023年1月~ | 2024年2月~ |
---|---|---|---|---|
エプソン | 30,800円 | 31,900円 | 34,100円 | 39,600円 |
バレニアフォーブル | 33,000円 | |||
シェーブルミゾル | 36,300円 | |||
ボックスカーフ | 47,300円 |
カルヴィ
製品名 | 2021年3月~ | 2022年2月~ | 2023年1月~ | 2024年2月~ |
---|---|---|---|---|
カルヴィ (エプソン) | 47,300円 | 51,700円 | ||
カルヴィ (エヴァーカラー) | 52,800円 | 60,500円 | ||
カルヴィ (ボックスカーフ) | 62,700円 | |||
カルヴィ デュオ (エプソン) | 64,900円 | 70,400円 | ||
カルヴィ デュオ (シェーブルミゾル) | 69,300円 | 78,100円 |
アクセサリー類
シェーヌダンクル
製品名 | 2021年3月~ | 2022年2月~ | 2023年1月~ | 2024年2月~ |
---|---|---|---|---|
PM | 228,800円 | |||
MM | 169,400円 | 199,100円 | 247,500円 | |
GM | 207,900円 | 266,200円 | ||
TGM | 216,700円 | 286,000円 |
アンシェネリング
製品名 | 2021年3月~ | 2022年2月~ | 2023年1月~ | 2024年2月~ |
---|---|---|---|---|
リング | 67,100円 | 85,800円 |
ポップH
製品名 | 2021年3月~ | 2022年2月~ | 2023年1月~ | 2024年2月~ |
---|---|---|---|---|
ポップHミニ | 59,400円 | 67,100円 | 75,900円 | |
ポップH | 63,800円 | 70,400円 |
リクエスト型専門店【Brand Request】がどこよりも安い理由
自らエルメスに年間8桁使うエルメスラバーが、1人でも多くのエルメスラバーを救う為に送る、エルメスに特化したリクエスト型専門店です。
当サービスは通常の質屋とは異なり「お客様より希望のお品物をリクエスト頂いてから」お品物をお探しするというサービスです。
リクエストしてから探すなら、すぐ買える所から買うのと何が違うの?
どこで買っても同じだと思うんだけど・・・
Brand Requestは憧れの鞄を極限までお安く紹介できる秘密が「リクエストされてから探す」にあるんだよね。
エルメスは凄い高いお買い物になると思うから、1割安いだけでも凄い値段が変わるから、次の表で簡単に説明するね!
次のグラフは、Brand Requestとその他質屋のお値段の違いを簡単にグラフ化したものです。
- オンラインのみで完結するから「④実店舗維持費」がかからない
- お客様から欲しいと言われたものを提案するから「⑤値下がりリスク」が一切無い
- リクエストされてから仕入れるから「⑥在庫保管&管理」が必要ない
以上が理由で、Brand Requestは皆さんにお安く提供できる体制が整っているんです。
もちろん仕入先は通常の質屋と変わらず、上場企業などが手掛けるの大手BtoBオークション(企業のみが参加できる)から仕入れを行うから、怪しい仕入先なんてこともなく安心して購入頂けるように体制を整えています!
弊社も、しっかり認可を取得してサービス運営をしています。
【許可公安委員会名】愛知県公安委員会
【古物商許可証】第541042307900号
あなたの希望と憧れを無料リクエストをする方法
Brand Requestは取引の一連の流れをLINEで行っていますので、面倒なメールでのやり取りなども必要ありません。
あなたがやることは、下記ボタン「Request公式LINEはこちら」をタップしてLINE登録をして、メニューからほしい鞄のスペックをおもう存分リクエストするだけ!
アンケート形式でリクエストできるようにしているので、誰でも簡単に3分でリクエストできちゃいますので、お気軽にリクエストしてみて下さい( ¨̮ )/
リクエストが終わったら、後は憧れの鞄のご提案連絡を待つだけです。
あなたの憧れの鞄を全力でお探しいたしますので、是非Brand Requestをご活用下さい。
※無料リクエストは文字通り完全無料で、リクエストしたお品物の購入も任意です。
※ご提案連絡時に必要がなかったり、予算やお品物の状態に不満があれば、お断りいただければ当然費用は一切かかりません。
※お客様に費用がかかるのは、ご提案した商品をご購入予約した時のみ!ご安心頂いた上で、お気軽に無料リクエストをしてみて下さい。